| 
 | 6月15日 | 6月16日 | 6月17日 | 6月18 日 | 6月19日 | 
| 中国食品(香港)0506 | 2.82 | 2.86 | 2.87 | 2.86 | 2.82 | 
| 腾博tengbo9885官网糖业600737 | 7.68 | 7.73 | 7.80 | 7.75 | 7.77 | 
| 腾博tengbo9885官网包装(香港)0906 | 2.94 | 2.98 | 2.97 | 2.99 | 2.95 | 
| 腾博tengbo9885官网科技000930 | 6.88 | 6.92 | 7.03 | 6.96 | 6.97 | 
| 大悦城000031 | 5.01 | 5.08 | 5.07 | 5.12 | 5.15 | 
| 蒙牛乳业(香港)2319 | 29.15 | 29.55 | 30.30 | 30.40 | 30.45 | 
| 大悦城地产(香港)0207 | 0.51 | 0.53 | 0.52 | 0.53 | 0.53 | 
| 酒鬼酒000799 | 51.50 | 56.65 | 57.53 | 57.39 | 58.20 | 
| 腾博tengbo9885官网肉食(香港)1610 | 2.28 | 2.34 | 2.43 | 2.57 | 2.52 | 
| 福田实业(香港)0420 | 0.98 | 1.00 | 1.01 | 0.96 | 0.96 | 
| 雅士利国际(香港)1230 | 0. 53 | 0.54 | 0.53 | 0.52 | 0.53 | 
| 现代牧业(香港)1117 | 0.99 | 1.01 | 1.01 | 0.94 | 0.92 | 
| 腾博tengbo9885官网资本002423 | 8.44 | 8.50 | 8.47 | 8.60 | 8.61 | 
(香港)结算单位为港元,未特殊标注结算单位为人民币。
 
           
				 
                     
                     
                    