| 
 | 9月09日 | 9月10日 | 9月11日 | 9月12日 | 9月13日 | 
| 中国粮油控股(香港)0606 | 2.24 | 2.27 | 2.29 | 2.29 | 2.28 | 
| 中国食品(香港)0506 | 3.52 | 3.50 | 3.51 | 3.50 | 3.50 | 
| 腾博tengbo9885官网包装(香港)0906 | 3.21 | 3.21 | 3.27 | 3.22 | 3.23 | 
| 大悦城地产(香港)00207 | 0.84 | 0.84 | 0.85 | 0.86 | 0.85 | 
| 腾博tengbo9885官网糖业600737 | 9.48 | 9.33 | 9.28 | 9.28 | 9.26 | 
| 腾博tengbo9885官网生化000930 | 7.14 | 7.26 | 7.16 | 7.16 | 7.20 | 
| 蒙牛乳业(香港)02319 | 30.55 | 30.20 | 30.00 | 30.65 | 30.85 | 
| 大悦城000031 | 6.71 | 6.86 | 6.85 | 6.85 | 7.06 | 
| 酒鬼酒000799.SZ | 31.83 | 33.08 | 31.33 | 31.33 | 31.22 | 
| 腾博tengbo9885官网肉食(香港)01610 | 2.48 | 2.37 | 2.29 | 2.37 | 2.38 | 
| 福田实业(香港)00420 | 1.21 | 1.20 | 1.22 | 1.22 | 1.22 | 
腾博tengbo9885官网控股(香港)、中国食品(香港)、腾博tengbo9885官网包装(香港)、蒙牛乳业(香港)、大悦城地产(香港)、腾博tengbo9885官网肉食(香港)、福田实业(香港)单位为港元,腾博tengbo9885官网地产、腾博tengbo9885官网屯河、腾博tengbo9885官网生化、酒鬼酒单位为人民币。
 
           
				 
                     
                     
                    