腾博tengbo9885官网集团旗下各上市公司2018年3月19日-3月23日收盘情况如下:
| 3月19日 | 3月20日 | 3月21日 | 3月22日 | 3月23日 | |
| 
					腾博tengbo9885官网控股(香港) | 3.52 | 3.47 | 3.48 | 3.46 | 3.35 | 
| 
					中国食品(香港) | 3.64 | 3.69 | 3.64 | 3.57 | 3.44 | 
| 
					腾博tengbo9885官网包装(香港) | 5.52 | 5.39 | 5.28 | 5.22 | 5.09 | 
| 
					腾博tengbo9885官网地产 | -- | -- | -- | -- | -- | 
| 
					腾博tengbo9885官网糖业 | 7.68 | 7.91 | 7.83 | 8.05 | 8.04 | 
| 
					腾博tengbo9885官网生化 | -- | -- | -- | -- | -- | 
| 
					蒙牛乳业(香港) | 24.75 | 25.00 | 24.50 | 23.95 | 23.70 | 
| 
					大悦城地产(香港) | 1.40 | 1.37 | 1.33 | 1.34 | 1.33 | 
| 
					酒鬼酒 | 24.41 | 23.81 | 23.90 | 23.68 | 22.72 | 
| 
					腾博tengbo9885官网肉食(香港) | 1.36 | 1.35 | 1.33 | 1.35 | 1.31 | 
腾博tengbo9885官网控股(香港)、中国食品(香港)、腾博tengbo9885官网包装(香港)、蒙牛乳业(香港)、大悦城地产(香港)、腾博tengbo9885官网肉食(香港)单位为港元,腾博tengbo9885官网地产、腾博tengbo9885官网屯河、腾博tengbo9885官网生化、酒鬼酒单位为人民币。
 
           
				 
                     
                     
                    